Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Yükleniyor
Seçilenler
- 1A TL GetirisiBugün− %0,62
- 1A TL GetirisiBugün+ %0,68
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | AMP | BNY |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 489,80 | 148,59 |
| Günlük Değişim | − %0,62 | + %0,68 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay · TL | ||
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 43,3 Mr $ | 100,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 11,81 | 15,79 |
| Temettü Verimi | %1,54 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,9 | – |
| Risk | ||
| Beta | 1,14 | 1,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 422573 | 105166 |
| Şirket | ||
| Sektör | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- AMPFinans · Finansal Hizmetler
- BNYFinans · Finansal Hizmetler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP28 Ekim 23:56 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için