Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 1A Getirisi− %2,58Bugün− %0,62
- 1A Getirisi− %1,85Bugün+ %0,31
- 1A Getirisi− %0,62Bugün+ %0,68
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | AMP | BX | BNY |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 489,80 | 117,06 | 148,59 |
| Günlük Değişim | − %0,62 | + %0,31 | + %0,68 |
| Dönem GetirisiSon 1 Ay | − %2,58 | − %1,85 | − %0,62 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 43,3 Mr $ | 140 Mr $ | 100,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 11,81 | 26,09 | 15,79 |
| Temettü Verimi | %1,54 | %3,10 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,9 | %22,1 | – |
| Risk | |||
| Beta | 1,14 | 1,56 | 1,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 422573 | 102165 | 105166 |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- AMPFinans · Finansal Hizmetler
- BXFinans · Finansal Hizmetler
- BNYFinans · Finansal Hizmetler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP23:03 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için