Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Yükleniyor
Seçilenler
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.- 1Y TL GetirisiBugün− %0,62
- 1Y TL GetirisiBugün+ %1,92
- 1Y TL GetirisiBugün+ %0,31
- 1Y TL GetirisiBugün+ %0,68
Ölçü Tablosu
| Metrik | AMP | BLK | BX | BNY |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 489,80 | 1.157,88 | 117,06 | 148,59 |
| Günlük Değişim | − %0,62 | + %1,92 | + %0,31 | + %0,68 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl · TL | ||||
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 43,3 Mr $ | 188 Mr $ | 140 Mr $ | 100,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 11,81 | 27,61 | 26,09 | 15,79 |
| Temettü Verimi | %1,54 | %2,74 | %3,10 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,9 | %24,2 | %22,1 | – |
| Risk | ||||
| Beta | 1,14 | 1,41 | 1,56 | 1,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 422573 | 9171.187 | 102165 | 105166 |
| Şirket | ||||
| Sektör | Finans | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- AMPFinans · Finansal Hizmetler
- BLKFinans · Finansal Hizmetler
- BXFinans · Finansal Hizmetler
- BNYFinans · Finansal Hizmetler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP23:03 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için