Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Yükleniyor
Seçilenler
- 1Y TL GetirisiBugün− %0,62
- 1Y TL GetirisiBugün+ %0,76
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | AMP | BX |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 489,80 | 117,59 |
| Günlük Değişim | − %0,62 | + %0,76 |
| Dönem GetirisiSon 1 Yıl · TL | ||
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 43,3 Mr $ | 142 Mr $ |
| F/K Oranı | 11,81 | 26,21 |
| Temettü Verimi | %1,54 | %3,10 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,9 | %22,1 |
| Risk | ||
| Beta | 1,14 | 1,56 |
| 52 Hafta Aralığı | 422573 | 102165 |
| Şirket | ||
| Sektör | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- AMPFinans · Finansal Hizmetler
- BXFinans · Finansal Hizmetler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP00:03 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için