Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.- 3A Getirisi− %9,23Bugün− %0,91
- 3A Getirisi+ %9,21Bugün+ %2,11
- 3A Getirisi− %11,72Bugün+ %0,37
- 3A Getirisi− %5,74Bugün+ %0,77
Ölçü Tablosu
| Metrik | AMP | BLK | BX | BNY |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 488,36 | 1.159,97 | 117,14 | 148,71 |
| Günlük Değişim | − %0,91 | + %2,11 | + %0,37 | + %0,77 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | − %9,23 | + %9,21 | − %11,72 | − %5,74 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 43,1 Mr $ | 188 Mr $ | 140 Mr $ | 100 Mr $ |
| F/K Oranı | 11,77 | 27,66 | 26,10 | 15,80 |
| Temettü Verimi | %1,54 | %2,74 | %3,10 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,9 | %24,2 | %22,1 | – |
| Risk | ||||
| Beta | 1,14 | 1,41 | 1,56 | 1,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 422573 | 9171.187 | 102165 | 105166 |
| Şirket | ||||
| Sektör | Finans | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- AMPFinans · Finansal Hizmetler
- BLKFinans · Finansal Hizmetler
- BXFinans · Finansal Hizmetler
- BNYFinans · Finansal Hizmetler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · IEX Real-Time Price22:52 Güncellendi
Bunu Anlamak için