Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 3A Getirisi+ %25,19Bugün− %0,67
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust3A Getirisi+ %3,95Bugün− %0,53
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | PR | SPY |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 25,35 | 768,25 |
| Günlük Değişim | − %0,67 | − %0,53 |
| Dönem GetirisiSon 3 Ay | + %25,19 | + %3,95 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 21,2 Mr $ | – |
| F/K Oranı | 16,83 | – |
| Temettü Verimi | %1,52 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,5 | – |
| Risk | ||
| Beta | 0,65 | 1,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 12,126,0 | 629782 |
| Şirket | ||
| Sektör | – | – |
| Alt Sektör | Enerji | – |
Şirket
- PREnerji
- SPY–
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · IEX Real-Time Price20:23 Güncellendi
Bunu Anlamak için