Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Yükleniyor
Seçilenler
- 5Y TL GetirisiBugün+ %0,76
- 5Y TL GetirisiBugün+ %0,68
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | BX | BNY |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 117,59 | 148,59 |
| Günlük Değişim | + %0,76 | + %0,68 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl · TL | ||
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 142 Mr $ | 100,0 Mr $ |
| F/K Oranı | 26,21 | 15,79 |
| Temettü Verimi | %3,10 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %22,1 | – |
| Risk | ||
| Beta | 1,56 | 1,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 102165 | 105166 |
| Şirket | ||
| Sektör | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- BXFinans · Finansal Hizmetler
- BNYFinans · Finansal Hizmetler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP00:03 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için