Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.- 5Y Getirisi− %38,41Bugün+ %4,16
- 5Y Getirisi+ %55,28Bugün− %1,51
- 5Y Getirisi+ %142,40Bugün− %1,50
- 5Y Getirisi− %1,44Bugün− %1,48
Ölçü Tablosu
| Metrik | NCLH | BKNG | MAR | ABNB |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 15,89 | 150,82 | 388,83 | 168,51 |
| Günlük Değişim | + %4,16 | − %1,51 | − %1,50 | − %1,48 |
| Dönem GetirisiSon 5 Yıl | − %38,41 | + %55,28 | + %142,40 | − %1,44 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 7,29 Mr $ | 113 Mr $ | 101 Mr $ | 99,4 Mr $ |
| F/K Oranı | 10,05 | 16,68 | 40,30 | 38,32 |
| Temettü Verimi | – | – | %1,00 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %7,5 | %25,5 | %9,6 | %20,5 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,98 | 1,15 | 1,16 | 1,27 |
| 52 Hafta Aralığı | 13,625,1 | 150221 | 257411 | 111193 |
| Şirket | ||||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence |
Şirket
- NCLHİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- BKNGİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- MARİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- ABNBİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP21:28 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için