Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.- 6A Getirisi− %44,06Bugün+ %5,91
- 6A Getirisi+ %53,68Bugün+ %3,20
- 6A Getirisi− %12,69Bugün+ %2,93
- 6A Getirisi+ %26,05Bugün+ %2,74
Ölçü Tablosu
| Metrik | ALNY | WDAY | APP | KDP |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 165,91 | 196,75 | 405,21 | 36,39 |
| Günlük Değişim | + %5,91 | + %3,20 | + %2,93 | + %2,74 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %44,06 | + %53,68 | − %12,69 | + %26,05 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 22,2 Mr $ | 47,4 Mr $ | 136 Mr $ | 49,5 Mr $ |
| F/K Oranı | 8,40 | 39,93 | 27,27 | 30,16 |
| Temettü Verimi | – | – | – | %2,64 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %54,3 | %12,3 | %65,9 | %7,1 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,45 | 1,03 | 2,51 | 0,34 |
| 52 Hafta Aralığı | 149480 | 110237 | 225738 | 24,938,3 |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sağlık | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Temel Tüketim |
| Alt Sektör | Biyoteknoloji | Teknoloji | Medya | İçecek |
Şirket
- ALNYSağlık · Biyoteknoloji
- WDAYBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- APPBilgi Teknolojileri · Medya
- KDPTemel Tüketim · İçecek
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Hazır Çiftler
Alpaca · SIP03:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için