Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi+ %17,33Bugün− %10,95
- 6A Getirisi− %53,46Bugün− %8,57
- 6A Getirisi− %30,64Bugün− %8,02
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | AMD | CRWV | TER |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 521,20 | 51,75 | 242,61 |
| Günlük Değişim | − %10,95 | − %8,57 | − %8,02 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %17,33 | − %53,46 | − %30,64 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 851 Mr $ | 28,5 Mr $ | 37,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 113,27 | – | 27,85 |
| Temettü Verimi | – | – | %0,48 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %16,8 | %25,6 | %27,5 |
| Risk | |||
| Beta | 2,62 | 3,53 | 1,75 |
| 52 Hafta Aralığı | 188659 | 41138 | 152488 |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Teknoloji | Yarı İletkenler |
Şirket
- AMDBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- CRWVBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- TERBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Hazır Çiftler
Alpaca · SIP03:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için