Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi+ %5,91Bugün− %0,91
- 6A Getirisi+ %11,23Bugün+ %2,11
- 6A Getirisi+ %7,83Bugün+ %0,77
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | AMP | BLK | BNY |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 488,36 | 1.159,97 | 148,71 |
| Günlük Değişim | − %0,91 | + %2,11 | + %0,77 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %5,91 | + %11,23 | + %7,83 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 43,1 Mr $ | 188 Mr $ | 100 Mr $ |
| F/K Oranı | 11,77 | 27,66 | 15,80 |
| Temettü Verimi | %1,54 | %2,74 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,9 | %24,2 | – |
| Risk | |||
| Beta | 1,14 | 1,41 | 1,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 422573 | 9171.187 | 105166 |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- AMPFinans · Finansal Hizmetler
- BLKFinans · Finansal Hizmetler
- BNYFinans · Finansal Hizmetler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · IEX Real-Time Price22:52 Güncellendi
Bunu Anlamak için