Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi+ %5,86Bugün− %1,03
- 6A Getirisi+ %11,21Bugün+ %2,09
- 6A Getirisi− %8,86Bugün+ %0,28
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | AMP | BLK | BX |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 487,79 | 1.159,85 | 117,03 |
| Günlük Değişim | − %1,03 | + %2,09 | + %0,28 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %5,86 | + %11,21 | − %8,86 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 43,1 Mr $ | 188 Mr $ | 140 Mr $ |
| F/K Oranı | 11,76 | 27,66 | 26,08 |
| Temettü Verimi | %1,54 | %2,74 | %3,10 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,9 | %24,2 | %22,1 |
| Risk | |||
| Beta | 1,14 | 1,41 | 1,56 |
| 52 Hafta Aralığı | 422573 | 9171.187 | 102165 |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- AMPFinans · Finansal Hizmetler
- BLKFinans · Finansal Hizmetler
- BXFinans · Finansal Hizmetler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · IEX Real-Time Price22:51 Güncellendi
Bunu Anlamak için