Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi+ %5,86Bugün− %1,03
- 6A Getirisi− %8,86Bugün+ %0,28
- 6A Getirisi+ %7,81Bugün+ %0,76
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | AMP | BX | BNY |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 487,79 | 117,03 | 148,71 |
| Günlük Değişim | − %1,03 | + %0,28 | + %0,76 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %5,86 | − %8,86 | + %7,81 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 43,1 Mr $ | 140 Mr $ | 100 Mr $ |
| F/K Oranı | 11,76 | 26,08 | 15,80 |
| Temettü Verimi | %1,54 | %3,10 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %19,9 | %22,1 | – |
| Risk | |||
| Beta | 1,14 | 1,56 | 1,02 |
| 52 Hafta Aralığı | 422573 | 102165 | 105166 |
| Şirket | |||
| Sektör | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- AMPFinans · Finansal Hizmetler
- BXFinans · Finansal Hizmetler
- BNYFinans · Finansal Hizmetler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · IEX Real-Time Price22:51 Güncellendi
Bunu Anlamak için