Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.- 6A Getirisi+ %6,78Bugün− %1,09
- 6A Getirisi+ %1,36Bugün+ %0,49
- 6A Getirisi+ %2,06Bugün− %2,32
- 6A Getirisi− %3,13Bugün− %0,83
Ölçü Tablosu
| Metrik | CBOE | SPGI | CME | ICE |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 331,60 | 452,87 | 300,90 | 158,72 |
| Günlük Değişim | − %1,09 | + %0,49 | − %2,32 | − %0,83 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %6,78 | + %1,36 | + %2,06 | − %3,13 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 34,6 Mr $ | 134 Mr $ | 108 Mr $ | 89,1 Mr $ |
| F/K Oranı | 25,73 | 27,58 | 24,59 | 22,42 |
| Temettü Verimi | %1,22 | %0,87 | %2,03 | %1,47 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %26,7 | %30,5 | %34,8 | %30,1 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,39 | 1,05 | 0,20 | 0,87 |
| 52 Hafta Aralığı | 227371 | 361522 | 218329 | 122176 |
| Şirket | ||||
| Sektör | Finans | Finans | Finans | Finans |
| Alt Sektör | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler | Finansal Hizmetler |
Şirket
- CBOEFinans · Finansal Hizmetler
- SPGIFinans · Finansal Hizmetler
- CMEFinans · Finansal Hizmetler
- ICEFinans · Finansal Hizmetler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP17:00 Güncellendi15 Dakika GecikmeliGüncel Olmayabilir
Bunu Anlamak için