Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi− %0,96Bugün− %7,36
- 6A Getirisi− %33,12Bugün− %1,51
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | CSCO | CAT |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 94,50 | 596,12 |
| Günlük Değişim | − %7,36 | − %1,51 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %0,96 | − %33,12 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 372 Mr $ | 274 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,39 | 23,38 |
| Temettü Verimi | %3,23 | %2,10 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,0 | %15,2 |
| Risk | ||
| Beta | 0,98 | 1,64 |
| 52 Hafta Aralığı | 71130 | 5371.073 |
| Şirket | ||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Sanayi |
| Alt Sektör | İletişim | Makine |
Şirket
- CSCOBilgi Teknolojileri · İletişim
- CATSanayi · Makine
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Hazır Çiftler
Alpaca · SIP03:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için