Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi− %0,96Bugün− %7,36
- 6A Getirisi− %24,33Bugün− %3,12
- 6A Getirisi− %33,12Bugün− %1,51
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | CSCO | NVDA | CAT |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 94,50 | 161,01 | 596,12 |
| Günlük Değişim | − %7,36 | − %3,12 | − %1,51 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %0,96 | − %24,33 | − %33,12 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 372 Mr $ | 3,88 T $ | 274 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,39 | 20,35 | 23,38 |
| Temettü Verimi | %3,23 | %0,03 | %2,10 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,0 | %63,7 | %15,2 |
| Risk | |||
| Beta | 0,98 | 2,35 | 1,64 |
| 52 Hafta Aralığı | 71130 | 149243 | 5371.073 |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Sanayi |
| Alt Sektör | İletişim | Yarı İletkenler | Makine |
Şirket
- CSCOBilgi Teknolojileri · İletişim
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- CATSanayi · Makine
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Hazır Çiftler
Alpaca · SIP03:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için