Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi− %0,96Bugün− %7,36
- 6A Getirisi− %24,33Bugün− %3,12
- 6A Getirisi− %26,21Bugün− %1,56
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | CSCO | NVDA | GOOGL |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 94,50 | 161,01 | 294,05 |
| Günlük Değişim | − %7,36 | − %3,12 | − %1,56 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %0,96 | − %24,33 | − %26,21 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 372 Mr $ | 3,88 T $ | 3,62 T $ |
| F/K Oranı | 28,39 | 20,35 | 15,33 |
| Temettü Verimi | %3,23 | %0,03 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %21,0 | %63,7 | %50,0 |
| Risk | |||
| Beta | 0,98 | 2,35 | 1,24 |
| 52 Hafta Aralığı | 71130 | 149243 | 271409 |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | İletişim Hizmetleri |
| Alt Sektör | İletişim | Yarı İletkenler | Medya |
Şirket
- CSCOBilgi Teknolojileri · İletişim
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- GOOGLİletişim Hizmetleri · Medya
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Hazır Çiftler
Alpaca · SIP03:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için