Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.- 6A Getirisi+ %2,26Bugün− %2,00
- 6A Getirisi− %21,11Bugün− %0,70
- 6A Getirisi+ %17,19Bugün− %1,39
- 6A Getirisi+ %7,73Bugün+ %8,05
Ölçü Tablosu
| Metrik | MAR | BKNG | ABNB | RCL |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 386,87 | 152,08 | 168,67 | 303,20 |
| Günlük Değişim | − %2,00 | − %0,70 | − %1,39 | + %8,05 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %2,26 | − %21,11 | + %17,19 | + %7,73 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 101 Mr $ | 114 Mr $ | 99,4 Mr $ | 81,1 Mr $ |
| F/K Oranı | 40,10 | 16,82 | 38,35 | 18,70 |
| Temettü Verimi | %1,00 | – | – | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %9,6 | %25,5 | %20,5 | %23,5 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,16 | 1,15 | 1,27 | 1,91 |
| 52 Hafta Aralığı | 257411 | 150221 | 111193 | 222356 |
| Şirket | ||||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence |
Şirket
- MARİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- BKNGİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- ABNBİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- RCLİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP19:10 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için