Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi− %34,55Bugün− %12,31
- 6A Getirisi+ %17,33Bugün− %10,95
- 6A Getirisi− %30,64Bugün− %8,02
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | NBIS | AMD | TER |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 112,80 | 521,20 | 242,61 |
| Günlük Değişim | − %12,31 | − %10,95 | − %8,02 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %34,55 | + %17,33 | − %30,64 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 30,7 Mr $ | 851 Mr $ | 37,9 Mr $ |
| F/K Oranı | – | 113,27 | 27,85 |
| Temettü Verimi | – | – | %0,48 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %3,1 | %16,8 | %27,5 |
| Risk | |||
| Beta | 1,22 | 2,62 | 1,75 |
| 52 Hafta Aralığı | 74300 | 188659 | 152488 |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- NBISBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- AMDBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- TERBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Hazır Çiftler
Alpaca · SIP03:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için