Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.- 6A Getirisi− %21,67Bugün+ %3,97
- 6A Getirisi− %21,13Bugün− %1,11
- 6A Getirisi+ %2,01Bugün− %2,09
- 6A Getirisi+ %17,17Bugün− %1,67
Ölçü Tablosu
| Metrik | NCLH | BKNG | MAR | ABNB |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 15,86 | 151,44 | 386,48 | 168,20 |
| Günlük Değişim | + %3,97 | − %1,11 | − %2,09 | − %1,67 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %21,67 | − %21,13 | + %2,01 | + %17,17 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 7,28 Mr $ | 114 Mr $ | 101 Mr $ | 99,2 Mr $ |
| F/K Oranı | 10,03 | 16,75 | 40,06 | 38,24 |
| Temettü Verimi | – | – | %1,00 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %7,5 | %25,5 | %9,6 | %20,5 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,98 | 1,15 | 1,16 | 1,27 |
| 52 Hafta Aralığı | 13,625,1 | 150221 | 257411 | 111193 |
| Şirket | ||||
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Alt Sektör | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence | Otel, Restoran ve Eğlence |
Şirket
- NCLHİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- BKNGİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- MARİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
- ABNBİsteğe Bağlı Tüketim · Otel, Restoran ve Eğlence
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · IEX Real-Time Price19:27 Güncellendi
Bunu Anlamak için