Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi− %24,33Bugün− %3,12
- 6A Getirisi− %26,21Bugün− %1,56
- 6A Getirisi− %33,12Bugün− %1,51
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | NVDA | GOOGL | CAT |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 161,01 | 294,05 | 596,12 |
| Günlük Değişim | − %3,12 | − %1,56 | − %1,51 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %24,33 | − %26,21 | − %33,12 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 3,88 T $ | 3,62 T $ | 274 Mr $ |
| F/K Oranı | 20,35 | 15,33 | 23,38 |
| Temettü Verimi | %0,03 | – | %2,10 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %63,7 | %50,0 | %15,2 |
| Risk | |||
| Beta | 2,35 | 1,24 | 1,64 |
| 52 Hafta Aralığı | 149243 | 271409 | 5371.073 |
| Şirket | |||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | İletişim Hizmetleri | Sanayi |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Medya | Makine |
Şirket
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- GOOGLİletişim Hizmetleri · Medya
- CATSanayi · Makine
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Hazır Çiftler
Alpaca · SIP03:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için