Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.- 6A Getirisi− %31,48Bugün+ %11,42
- 6A Getirisi− %9,45Bugün− %0,36
- 6A Getirisi+ %1,78Bugün+ %1,01
- 6A Getirisi+ %15,28Bugün− %1,14
Ölçü Tablosu
| Metrik | PNR | PH | ITW | GWW |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 61,53 | 901,22 | 279,01 | 1.342,15 |
| Günlük Değişim | + %11,42 | − %0,36 | + %1,01 | − %1,14 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %31,48 | − %9,45 | + %1,78 | + %15,28 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 9,82 Mr $ | 114 Mr $ | 79,5 Mr $ | 63,2 Mr $ |
| F/K Oranı | 15,49 | 31,63 | 25,29 | 34,08 |
| Temettü Verimi | %1,39 | %1,37 | %2,32 | %0,92 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %16,2 | %17,0 | %19,4 | %9,9 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,05 | 1,15 | 0,95 | 0,97 |
| 52 Hafta Aralığı | 51112 | 7381.100 | 239303 | 9071.420 |
| Şirket | ||||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Makine | Makine | Makine | Ticaret ve Dağıtım |
Şirket
- PNRSanayi · Makine
- PHSanayi · Makine
- ITWSanayi · Makine
- GWWSanayi · Ticaret ve Dağıtım
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP18:24 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için