Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi− %17,74Bugün− %1,94
- 6A Getirisi+ %2,06Bugün− %1,09
- 6A Getirisi− %1,46Bugün− %1,07
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | SBAC | AMT | CCI |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 182,31 | 186,22 | 86,53 |
| Günlük Değişim | − %1,94 | − %1,09 | − %1,07 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %17,74 | + %2,06 | − %1,46 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 19,3 Mr $ | 86,8 Mr $ | 36,9 Mr $ |
| F/K Oranı | 19,63 | 25,60 | 45,67 |
| Temettü Verimi | %1,46 | %3,25 | %6,04 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %34,5 | %31,1 | %20,1 |
| Risk | |||
| Beta | 0,99 | 0,86 | 0,95 |
| 52 Hafta Aralığı | 157224 | 160203 | 65101 |
| Şirket | |||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- SBACGayrimenkul · Gayrimenkul
- AMTGayrimenkul · Gayrimenkul
- CCIGayrimenkul · Gayrimenkul
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP19:09 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için