Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.- 6A Getirisi+ %31,12Bugün+ %2,79
- 6A Getirisi+ %8,34Bugün+ %1,35
- 6A Getirisi− %14,26Bugün+ %4,08
- 6A Getirisi+ %108,02Bugün+ %3,22
Ölçü Tablosu
| Metrik | TXN | NVDA | AVGO | MU |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 306,43 | 218,91 | 342,62 | 932,76 |
| Günlük Değişim | + %2,79 | + %1,35 | + %4,08 | + %3,22 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %31,12 | + %8,34 | − %14,26 | + %108,02 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 280 Mr $ | 5,28 T $ | 1,64 T $ | 1,06 T $ |
| F/K Oranı | 39,52 | 27,67 | 43,74 | 12,57 |
| Temettü Verimi | %3,39 | %0,03 | %1,88 | %0,60 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %34,3 | %63,7 | %42,9 | %63,8 |
| Risk | ||||
| Beta | 1,41 | 2,27 | 1,51 | 2,41 |
| 52 Hafta Aralığı | 153334 | 164243 | 290495 | 1931.255 |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler | Yarı İletkenler |
Şirket
- TXNBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- NVDABilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- AVGOBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
- MUBilgi Teknolojileri · Yarı İletkenler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · IEX Real-Time Price19:27 Güncellendi
Bunu Anlamak için