Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
Sınır dört sembol; birini çıkarınca yenisini ekleyebilirsin.- 6A Getirisi+ %10,88Bugün− %2,01
- 6A Getirisi+ %36,14Bugün− %0,08
- 6A Getirisi− %27,95Bugün+ %4,36
- 6A Getirisi+ %26,45Bugün− %1,37
Ölçü Tablosu
| Metrik | TYL | PLTR | ORCL | SHOP |
|---|---|---|---|---|
| Getiri | ||||
| Son Fiyat | 378,62 | 198,68 | 131,56 | 165,88 |
| Günlük Değişim | − %2,01 | − %0,08 | + %4,36 | − %1,37 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %10,88 | + %36,14 | − %27,95 | + %26,45 |
| Değerleme | ||||
| Piyasa Değeri | 15,5 Mr $ | 477 Mr $ | 399 Mr $ | 213 Mr $ |
| F/K Oranı | 50,19 | 169,31 | 20,43 | 111,86 |
| Temettü Verimi | – | – | %1,38 | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %13,4 | %49,0 | %26,4 | %14,5 |
| Risk | ||||
| Beta | 0,76 | 1,62 | 1,79 | 2,68 |
| 52 Hafta Aralığı | 271518 | 106213 | 115287 | 94182 |
| Şirket | ||||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji | Teknoloji |
Şirket
- TYLBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- PLTRBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- ORCLBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- SHOPBilgi Teknolojileri · Teknoloji
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP02:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için