Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi+ %4,44Bugün− %4,31
- 6A Getirisi+ %20,76Bugün− %4,91
- 6A Getirisi− %11,46Bugün− %1,60
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | VRSK | TRI | EFX |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 187,73 | 116,09 | 175,71 |
| Günlük Değişim | − %4,31 | − %4,91 | − %1,60 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %4,44 | + %20,76 | − %11,46 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 24,4 Mr $ | 50,6 Mr $ | 20,6 Mr $ |
| F/K Oranı | 28,85 | 31,06 | 28,38 |
| Temettü Verimi | %0,57 | %1,42 | %0,74 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %28,2 | %21,2 | %11,3 |
| Risk | |||
| Beta | 0,68 | 0,45 | 1,30 |
| 52 Hafta Aralığı | 156238 | 108230 | 137239 |
| Şirket | |||
| Sektör | Sanayi | Sanayi | Sanayi |
| Alt Sektör | Profesyonel Hizmetler | Profesyonel Hizmetler | Profesyonel Hizmetler |
Şirket
- VRSKSanayi · Profesyonel Hizmetler
- TRISanayi · Profesyonel Hizmetler
- EFXSanayi · Profesyonel Hizmetler
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · SIP27 Ekim 23:48 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için