Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi− %0,23Bugün− %3,84
- 6A Getirisi+ %9,21Bugün− %5,43
- 6A Getirisi+ %11,78Bugün− %1,60
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | VTR | WELL | DOC |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 84,06 | 227,55 | 19,05 |
| Günlük Değişim | − %3,84 | − %5,43 | − %1,60 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | − %0,23 | + %9,21 | + %11,78 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 43,1 Mr $ | 164 Mr $ | 13,1 Mr $ |
| F/K Oranı | 154,21 | 105,57 | 54,34 |
| Temettü Verimi | %3,99 | %1,21 | %8,16 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %4,1 | %12,2 | %8,3 |
| Risk | |||
| Beta | 0,78 | 0,80 | 0,98 |
| 52 Hafta Aralığı | 68102 | 175255 | 15,722,9 |
| Şirket | |||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- VTRGayrimenkul · Gayrimenkul
- WELLGayrimenkul · Gayrimenkul
- DOCGayrimenkul · Gayrimenkul
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · IEX Real-Time Price19:26 Güncellendi
Bunu Anlamak için