Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi+ %53,68Bugün+ %3,20
- 6A Getirisi− %12,69Bugün+ %2,93
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | WDAY | APP |
|---|---|---|
| Getiri | ||
| Son Fiyat | 196,75 | 405,21 |
| Günlük Değişim | + %3,20 | + %2,93 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %53,68 | − %12,69 |
| Değerleme | ||
| Piyasa Değeri | 47,4 Mr $ | 136 Mr $ |
| F/K Oranı | 39,93 | 27,27 |
| Temettü Verimi | – | – |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %12,3 | %65,9 |
| Risk | ||
| Beta | 1,03 | 2,51 |
| 52 Hafta Aralığı | 110237 | 225738 |
| Şirket | ||
| Sektör | Bilgi Teknolojileri | Bilgi Teknolojileri |
| Alt Sektör | Teknoloji | Medya |
Şirket
- WDAYBilgi Teknolojileri · Teknoloji
- APPBilgi Teknolojileri · Medya
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Hazır Çiftler
Alpaca · SIP03:59 Güncellendi15 Dakika Gecikmeli
Bunu Anlamak için