Karşılaştır
İkiden dörde kadar hisseyi aynı ölçekte oku: getiri, değerleme ve oynaklık tek tabloda.
Dönem Getirisi
USDDolar CinsindenTLLira CinsindenHer seri kendi başlangıcına göre yüzdeye çevrildi; hepsi sıfırdan başlar. Fiyat seviyeleri değil, dönem boyunca üretilen getiri karşılaştırılıyor.
Seçilenler
- 6A Getirisi+ %9,20Bugün− %4,94
- 6A Getirisi+ %0,02Bugün− %3,14
- 6A Getirisi+ %12,02Bugün− %1,06
- Dörde kadar hisse aynı ölçekte yan yana okunur.
Ölçü Tablosu
| Metrik | WELL | VTR | DOC |
|---|---|---|---|
| Getiri | |||
| Son Fiyat | 228,72 | 84,68 | 19,16 |
| Günlük Değişim | − %4,94 | − %3,14 | − %1,06 |
| Dönem GetirisiSon 6 Ay | + %9,20 | + %0,02 | + %12,02 |
| Değerleme | |||
| Piyasa Değeri | 165 Mr $ | 43,4 Mr $ | 13,2 Mr $ |
| F/K Oranı | 106,11 | 155,34 | 54,63 |
| Temettü Verimi | %1,21 | %3,99 | %8,16 |
| Net Kâr MarjıSon 12 Ay | %12,2 | %4,1 | %8,3 |
| Risk | |||
| Beta | 0,80 | 0,78 | 0,98 |
| 52 Hafta Aralığı | 175255 | 68102 | 15,722,9 |
| Şirket | |||
| Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
| Alt Sektör | Gayrimenkul | Gayrimenkul | Gayrimenkul |
Şirket
- WELLGayrimenkul · Gayrimenkul
- VTRGayrimenkul · Gayrimenkul
- DOCGayrimenkul · Gayrimenkul
Claude Karşılaştırma Notu
Claude karşılaştırmayı hazırlıyor…
Alpaca · IEX Real-Time Price18:38 Güncellendi
Bunu Anlamak için